私有平台
- 有线/无线仿真教学
- 至高可拓展18+学时
- 高级技术支持
- 有线/无线仿真教学
- 至高可拓展32+学时
- 高级技术支持
版本功能对比
型号 | EST-Live综合布线测试仿真服务 | EST-Live无线网络测试仿真服务 | EST-Live综合布线/无线网络测试仿真服务 |
---|
价格 |
1个月 | 申请 | 申请 | 申请 |
12个月 | ¥12,000 | ¥9,600 | ¥16,800 |
支持的实验 |
熟悉认证测试仪 | | - | |
测试标准学习与选择 | | - | |
铜缆认证测试与故障分析 | | - | |
光纤认证测试 | | - | |
光纤故障分析 | | - | |
报告软件的使用和统计 | | - | |
铜缆认证模拟仿真测试 | | - | |
光纤损耗模拟仿真测试 | | - | |
光时域反射模拟仿真测试 | | - | |
无线Wi-Fi测试入门实验 | - | | |
AC控制器配置仿真测试实验 | - | | |
频谱干扰实验 | - | | |
无线抓包分析实验 | - | | |
配套教学资源 |
教案 | - | - | - |
课件 | - | - | - |
考试中心 | - | - | - |
EST小助手(AI) | | | |
基础版本功能对比
型号 | EST-10A | EST-20A | EST-30A | EST-30B |
---|
价格 |
本地部署 | ¥69,800 | ¥89,800 | ¥143,800 | ¥184,500 |
支持的实验 |
熟悉认证测试仪 | | - | | |
测试标准学习与选择 | | - | | |
铜缆认证测试与故障分析 | | - | | |
光纤认证测试 | - | - | - | |
光纤故障分析 | - | - | - | |
报告软件的使用和统计 | - | - | - | |
铜缆认证模拟仿真测试 | | - | | |
光纤损耗模拟仿真测试 | - | - | - | |
光时域反射模拟仿真测试 | - | - | - | |
无线Wi-Fi测试入门实验 | - | | | |
AC控制器配置仿真测试实验 | - | | | |
频谱干扰实验 | - | | | |
流动轮岗勘测和定位实验 | - | | | |
配套教学资源 |
教案 | | | | |
课件 | | | | |
考试中心 | | | | |
EST小助手(AI) | | | | |
标准版本功能对比
型号 | EST-100 | EST-200 | EST-300 |
---|
价格 |
本地部署 | ¥139,600 | ¥179,600 | ¥287,600 |
支持的实验 |
熟悉认证测试仪 | | - | |
测试标准学习与选择 | | - | |
铜缆认证测试与故障分析 | | - | |
光纤认证测试 | | - | |
光纤故障分析 | | - | |
报告软件的使用和统计 | | - | |
铜缆认证模拟仿真测试 | | - | |
光纤损耗模拟仿真测试 | | - | |
光时域反射模拟仿真测试 | | - | |
无线Wi-Fi测试入门实验 | - | | |
AC控制器配置仿真测试实验 | - | | |
频谱干扰实验 | - | | |
流动轮岗勘测和定位实验 | - | | |
无线抓包分析实验(定制) | - | | |
无线网络规划设计实验(定制) | - | | |
无线覆盖验收和维护优化实验(定制) | - | | |
配套教学资源 |
教案 | | | |
课件 | | | |
考试中心 | | | |
EST小助手(AI) | | | |